Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 2,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 47 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 145 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 186 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 130 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 121 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 138 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 1,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 168 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 172 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen